Wat gaat er goed, wat kan beter op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente en waar ziet u een rol voor uzelf, als ondernemers?
Bijeenkomst op 6 november 2018 in Theek 5.
Wat gaat er GOED op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
1. | Mening vragen van en in gesprek met ondernemers | Gemeente/stadsverbinder, in gesprek blijven gaan met ondernemers. | Lopend | |
Wethouder van Vught draagt zelf aan: · Precariorechten (voor terrassen) hoeven niet meer betaald te worden · Investering in digitale borden · Hulp bij evenementen aanvragen en meer mogelijkheden voor incidentele evenementen. Bij kleinschalige evenementen wordt de drempel nog wel als hoog beschouwd. Er moet veel aangeleverd worden · Meerjaren evenementen vergunning is in ontwikkeling · Werkplek en vraagbaak voor starters en ZZP-ers in bibliotheek |
Geen actie nodig |
Wat kan er BETER op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
Parkeren en bereikbaarheid
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
2. | De veelbesproken Knip “een doorn in het centrum”. | De evaluatie “ knip” wordt opgestart | Kort | |
3. | Centrum weer toegankelijk maken en de bereikbaarheid terug brengen | De evaluatie “knip” wordt opgestart | Kort | |
4. | Knip open voor doorgaand verkeer (overdag). Nu niet toegankelijk en er is geen plein waar mensen lopen of elkaar kunnen ontmoeten | De evaluatie “knip” wordt opgestart | Kort | |
5. | Parkeerprobleem Prins Bernhardstraat en Wilhelminalaan, idee: aantal parkeerplaatsen vrij houden voor winkelend publiek d.m.v. 15 minuten parkeerborden | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
6. | Parkeerplaatsen er zijn er te weinig op de Wilhelminalaan. De huidige plaatsen schuin i.p.v. evenredig een oplossing? | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
7. | Lelijk en slecht plantsoentje op de hoek van de Emmastraat/Wilhelminalaan vervangen door parkeerplaatsen? | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige/groen | Kort | |
8. | Drempel bij rotonde Wilhelminalaan verplaatsen naar omgeving Oscars | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
9. | Zebrapad terug ter hoogte van Poststraatje | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
10. | Doodlopende straat, afbeeldingen weg (op Wilhelminalaan (bij de Rabo) en Keizersdijk) | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
11. | Betere borden plaatsen, dat ook mensen van buiten weten dat ze over de parkeerplaats verder kunnen komen. Bord t.h.v. de kapper en/of pijlen op de weg | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Mogelijk direct meenemen met aanpassingen parkeerplaats lidl/ Touwbaan. | Midden |
12. | Blauwe zone keizersdijk en omliggende straten. ½ uur parkeren, enkel overdag de zone inrichten | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Midden | |
13. | Laad- en losruimte bij de Bruna creëren | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort |
Bestemming en Regels
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
14. | De drempel voor het aanvragen van een simpel evenement is te groot. | Melden bij vergunningverleners | Kort | |
15. | Terugkerende evenementen, dan moet alles weer opnieuw worden aangevraagd. Is er een mogelijkheid tot een meer jaren vergunning zodat (indien nodig)enkel alleen wijzigingen doorgegeven kunnen worden? | Wordt bekeken door gemeente welke mogelijkheden hierin. | Midden | |
16. | Vergunningsbeleid goed afstemmen/vereenvoudigen | Wordt bekeken door gemeente welke mogelijkheden hierin. | Midden | |
17. | Ondernemer bij besluitvorming betrekken | Aandacht voor communicatie gemeente breed. | Lopend | |
18. | Meer lokaalgericht inkopen (ook de gemeente) | Zie lijst op gemeentelijke website. www.geertruidenberg.nl Ondernemers/inkoop en aanbesteding/ onderhands aanbesteden. |
U kunt altijd een folder en/of informatie toesturen om uw organisatie, diensten en/of leveringen onder de aandacht te brengen. | Kort |
Overige
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
19. | Weekmarkt verplaatsen naar tussen de winkels in het Anker | Mogelijkheden bespreken met collega markt en marktcommissie. | Kort | |
20. | Winkels op de gemeentesite zetten | Checken met communicatie wat de mogelijkheden hierin zijn | Kort | |
21. | Fietsen hekken verwijderen. Deze zijn vaak krom en worden niet gebruikt | Mogelijkheden bespreken met verkeerskundige | Kort | |
22. | Lelijke/defecte straat verlichting vervangen | Kapotte verlichting wordt door bedrijf vervangen. | Kapotte verlichting kan gemeld worden via gemeentelijke website www.geertruidenberg.nl | Lopend |
23. | Beter onderhouden van het winkelcentrum (schoonhouden) | Er is een wijkteam Raamsdonksveer zuid, die ook het centrum meeneemt. Eigen inzet, stoep bijhouden e.d. gewenst. | Specifieke vragen rondom groen kunnen doorgegeven worden aan wijkaanspreekpunt voor Raamsdonksveer Zuid: Maikel Mantel. Te bereiken via 14 0162 | Lopend |
24. | Lokaal inkopen | Zie lijst op gemeentelijke website. www.geertruidenberg.nl Ondernemers/inkoop en aanbesteding/ onderhands aanbesteden. |
U kunt altijd een folder en/of informatie toesturen om uw organisatie, diensten en/of leveringen onder de aandacht te brengen. Ondernemers zelf ook aandacht hebben voor lokaal inkopen. |
Waar ziet u een ROL voor uzelf, als ondernemers, bij het bevorderen van de levendigheid?
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
25. | Crosselling | Actie ondernemer(s) | ||
26. | Sociaal platform oprichten waarbij je gezamenlijk activiteiten kan “aankleden”(PLEK) | Actie ondernemer(s) | ||
27. | Gesprek met Veerse dag voor een kwalitatievere jaarmarkt | Actie ondernemer(s) | ||
28. | Het beschikbaar stellen van een grote openbare toegankelijke ruimte (Bibliotheek) | Maak er vooral gebruik van. | ||
29. | Uniforme openings-en sluitingstijden. Andere koopavonddag?; | Actie ondernemer(s) | ||
30. | Koopavonden/zondagen bevorderen eventueel in combinatie met kleinschalige evenementen | Actie ondernemer(s) | ||
31. | Acties met advertenties (gemeenschappelijk) | Actie ondernemer(s) | ||
32. | Gezamenlijke acties vb. kerstman | Actie ondernemer(s) | ||
33. | Het ondernemen van gezamenlijke activiteiten | Actie ondernemer(s) | ||
34. | Meer samenwerking tussen ondernemers | Actie ondernemer(s) | ||
35. | Winkels/horeca beter samenwerken met bijvoorbeeld spaarsysteem | Actie ondernemer(s) |
Overige ideeën, suggesties en/of opmerkingen
Input | Omschrijving | Actie | S.v.z./opmerking | Prioritering |
36. | Geocaching, punten faciliteren in het centrum. Benut de online mogelijkheden | Punten worden bepaald door degene die de route samenstellen. Gemeente heeft daar geen inbreng in. | ||
37. | Evenementen vinden niet altijd in de kern plaats (bijvoorbeeld ijsbaan). Dit is nadelig voor de ondernemers in het centrum. | Onder de aandacht brengen bij vergunningverleners. | Niet alle evenementen kunnen in de kern worden georganiseerd. Aandacht voor hebben op de momenten dat het wel kan. | Lopend |
38. | Cadeaubonnen jumbo en AH ook hier in het centrum in te wisselen | Onduidelijk wat hier specifiek mee bedoeld wordt | ||
39. | Hou rekening met promotiemateriaal op stoepen | Actie ondernemer(s) | Dit in verband met de toegankelijkheid van het centrum | Kort |
40. | Toegankelijkheid voor minder valide. Evenementen, horeca en winkels | Zie hierboven | Zie hierboven | Kort |
41. | Kijken naar best practices: woonboulevard? Breda? Red Snapper? | Wat zijn de best practices? | ||
42. | Etalages van leegstaande panden kunnen iom Piet Kieboom rond de feestdagen worden gevuld door ondernemers. | Actie ondernemers | Contact opnemen met Dhr. Piet Kieboom mocht er interesse zijn in het vullen van etalages rond de feestdagen. | Kort |
43. | Bij vestiging van nieuwe ondernemers kijken naar de schade die dit kan veroorzaken bij de huidige ondernemers. | Aandacht voor nieuwe aanvragen. | Lopend |
Waterverdertertafelkomt
De stadsverbinder moet geen binding hebben met een bestaand lokaal bedrijf.
Wanneer worden de verwijzingsborden aangepast? Bij voorkeur voor december.
Concrete afspraken:
- Terugkoppeling van wat er is opgehaald en wat er concreet mee gedaan wordt
- Er wordt door de ondernemers in december een gezamenlijke koopavond georganiseerd. Gemeente wil voor zover mogelijk ondersteunen.
- Evaluatie van de Knip is in gang gezet. Ondernemers worden betrokken.
Bron: gemeente Geertruidenberg